커뮤니티
비급여 수가 안내
| 부인과초음파 | |||
|---|---|---|---|
| 초음파검사료 (기본초음파) |
단순초음파 | SONO:단순초음파(I):여성생식기 | 15,000 원 |
| SONO:단순초음파(II):여성생식기 | 25,000 원 | ||
| 초음파검사료 (진단초음파) |
복부·여성생식기 초음파 | 일반(SONO:기본초음파 GY) | 70,000 원 |
| 정밀(SONO:정밀초음파 GY) | 140,000 원 | ||
| 초음파검사료 (유도초음파) |
수술중초음파 | 유도초음파(수술시/시술시초음파) | 80,000 원 |
| 예방접종료 | ||
|---|---|---|
| 대상포진 | 싱그릭스 | 240,000 원 |
| 수두 | 바리-엘백신 | 30,000 원 |
| 사람유두종바이러스감염증 | 가다실4 프리필드시린지 | 150,000 원 |
| 가다실9프리필드시린지 | 240,000 원 | |
| 인플루엔자 | 4가백신종류 매년 달라짐 | 40,000 원 |
| Tdap(파상풍,디프테리아,백일해) | 부스트릭스 프리필드시린지 | 50,000 원 |
| 폐렴구균 | 프리베나13주 | 120,000 원 |
| 홍역/유행성이하선염/풍진 | 엠엠알2 | 25,000 원 |
| A형간염 | 하브릭스 | 80,000 원 |
| B형간염 | 유박스비 프리필드주1.0ML | 30,000 원 |
| 폐렴구균 | 박스뉴반스주 | 130,000 원 |
| 산모초음파 | |||
|---|---|---|---|
| 초음파검사료 (진단초음파) |
임산부 초음파 | 제1삼분기 - 일반 (SONO:기본초음파 OB) |
80,000 원 |
| 제1삼분기 - 정밀 (SONO:NT 초기입체초음파 단태) |
140,000 원 | ||
| 제1삼분기 - 정밀 (SONO:NT 초기입체초음파 다태) |
220,000 원 | ||
| 제2,3삼분기 - 일반 (SONO:기본초음파 OB) |
90,000 원 | ||
| 제2,3삼분기 - 정밀 (SONO:정밀초음파 단태) |
250,000 원 | ||
| 제2,3삼분기 - 정밀 (SONO:정밀초음파 다태) |
370,000 원 | ||
| 검사료 | |||
|---|---|---|---|
| 검체검사료 | 항뮬란호르몬(AMH) | 60,000 원 | |
| 비침습적산전검사(NIPT) | 550,000 원 | ||
| 병리검사료 | 세포병리검사 | 일반세포검사-자궁질세포병리검사(PAP) | 15,000 원 |
| 액상세포검사-자궁질세포병리검사(와이즈프랩) | 40,000 원 | ||
| 양수염색체검사 | 600,000 원 | ||
| 기능검사료 (생식,임신 및 분만) |
질확대경검사(단순) | 20,000 원 | |
| 제증명수수료 | |||
|---|---|---|---|
| 제증명수수료 | 진단서 | 국문일반진단서 | 10,000 원 |
| 영문진단서 | 영문일반진단서 | 20,000 원 | |
| 확인서 | 입퇴원확인서 | 1,000 원 | |
| 통원확인서 | 1,000 원 | ||
| 진료확인서 | 1,000 원 | ||
| 출생증명서 | 국문출생증명서 | 1,000 원 | |
| 영문출생증명서 | 10,000 원 | ||
| 진료기록사본 | (1~5매) 1매당 | 1,000 원 | |
| (6매 이상) 1매당 | 100 원 | ||
| 영양주사 | ||
|---|---|---|
| 영양주사 | 영양수액제별로 가격상이함. | 40,000~150,000 원 |
